Winterrunde LG 2010-2011 der Altersschützen Freihand

Luftgewehr Altersschützen
BEZIRKSOBERKLASSE  A
1 Ladekop I 16 8901 1112.63
2 Himmelpforten I 8 8678 1084.75
3 Harsefeld I 8 8671 1083.88
4 Hüll I 8 8644 1080.50
 
Einzelergebnisse
1 H-Herbert Lührs-Ecks Ladekop I 2293 382.17
2 Peter Palm Ladekop I 2265 377.50
3 Gerhard Dreyer Harsefeld I 2243 373.83
4 Edwin Wolff Hüll I 2216 369.33
5 Harald Wilkens Hüll I 2206 367.67
6 Werner Haverkamp Himmelpforten I 2174 362.33
7 Rudolf Heins Himmelpforten I 2170 361.67
8 Heiko Störtenbecker Harsefeld I 2165 360.83
9 Gerhard Meyer Harsefeld I 2149 358.17
10 Heinrich Reith von Ladekop I 2148 358.00
11 Walter Ney Himmelpforten I 2139 356.50
12 Jörg Okelmann Ladekop I 2130 355.00
13 Hans-Jürgen Kopplin Hüll I 2100 350.00
14 Ferdinand Potthast Harsefeld I 2012 335.33
15 Bernhard Klaschik Himmelpforten I 1507 376.75
16 Harry Krüger Harsefeld I 0 0.00
17 Manfred Tillner Harsefeld I 0 0.00
 
KREISKLASSE   A
1 Hüll II 13 3627 453.38
2 Assel II 10 3585 448.13
3 Düdenbüttel I 9 3472 434.00
4 Wischhafen II 8 3462 432.75
5 Groß Sterneberg I 0 3032 379.00
 
Einzelergebnisse
1 Michael Richters Wischhafen II 962 160.33
2 Jochen Neuber Assel II 939 156.50
3 Harald Suhr Assel II 936 156.00
4 Detlef Maretzki Düdenbüttel I 933 155.50
5 Lutz Heckel Hüll II 926 154.33
6 Werner Raspe Hüll II 922 153.67
7 Karl-Heinz Hilbert Hüll II 906 151.00
8 Eberhard Zank Düdenbüttel I 883 147.17
9 Werner Rusch Assel II 877 146.17
10 Heinz Treudler Hüll II 874 145.67
11 Karl-Heinz Engelke Düdenbüttel I 871 145.17
12 Klaus Raap Wischhafen II 868 144.67
13 Heinz-Wilhelm Moje Assel II 843 140.50
14 Friedhelm Schröder Wischhafen II 814 135.67
15 Heiner Dölling Groß Sterneberg I 791 131.83
16 Egon Blanck Wischhafen II 764 127.33
17 Hermann Witt Groß Sterneberg I 721 120.17
18 Klaus Zühlsdorff Düdenbüttel I 718 119.67
19 Hans-Hermann Wick Groß Sterneberg I 692 115.33
20 Peter Haak Assel II 608 121.60
21 Wilfried Hammann Groß Sterneberg I 586 146.50
22 Rainer Bube Groß Sterneberg I 531 106.20
23 Jürgen Höper Groß Sterneberg I 108 108.00
24 Wilhelm Allwörden von Wischhafen II 0 0.00